Билеты на поезд Екатеринбург — Краснодар
⇌
| Декабрь 2025 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Январь 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Февраль 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Март 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Расписание поездов из Екатеринбурга в Краснодар
-
522Е Приобье — НовороссийскМСК 07:53 Екатеринбург2д 4ч 23мМСК 12:16 Краснодар
-
589Е Новый Уренгой — Имеретинский КурортМСК 12:19 Екатеринбург2д 13ч 8мМСК 01:27 Краснодар
-
589И Тюмень — Имеретинский КурортМСК 12:19 Екатеринбург2д 13ч 8мМСК 01:27 Краснодар
-
345Е Нижневартовск — АдлерМСК 14:10 Екатеринбург2д 22ч 46мМСК 12:56 Краснодар
-
140Н Барнаул — АдлерМСК 16:25 Екатеринбург2д 8ч 3мМСК 00:28 Краснодар
-
169Ч Чита — АнапаМСК 20:16 Екатеринбург2д 10ч 11мМСК 06:27 Краснодар
-
553Н Новокузнецк — АнапаМСК 20:16 Екатеринбург2д 10ч 11мМСК 06:27 Краснодар
-
157Ы Красноярск — АнапаМСК 20:16 Екатеринбург2д 10ч 11мМСК 06:27 Краснодар
-
153Н Новокузнецк — АнапаМСК 20:16 Екатеринбург2д 10ч 11мМСК 06:27 Краснодар
-
499Е Новый Уренгой — АнапаМСК 20:16 Екатеринбург2д 10ч 11мМСК 06:27 Краснодар
-
335Е Екатеринбург — НовороссийскМСК 20:40 Екатеринбург2д 10ч 10мМСК 06:50 Краснодар
Представлено общее расписание от Екатеринбурга до Краснодара, для просмотра расписания, наличия мест и стоимости жд билетов укажите .
ЖД билеты на другие популярные направления
© 2025
Cлужба поддержки 24/7
03:14 13:12м:25г