Билеты на поезд 028С "Таврия" Симферополь — Москва
⇌
| Май 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Август 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Расписание поезда 028С Симферополь — Москва
- СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.
- Симферополь19:10
- Джанкой20:300:2520:55
- Владиславовка22:360:0522:41
- Семь Колодезей23:120:0523:17
- Багерово23:590:0600:05
- Керчь Южный вокзал00:210:0500:26
- Тамань00:520:1201:04
- Разъезд 9 км03:220:4004:02
- Тимашевская05:440:0205:46
- Ростов-на-Дону08:160:2108:37
- Россошь15:480:1516:03
- Лиски17:450:3518:20
- Воронеж19:350:0519:40
- Грязи21:350:0521:40
- Мичуринск22:400:3623:16
- Рязань02:050:0502:10
- Москва Казанский вокзал05:00
- СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.
ЖД билеты на направления из Симферополя
© 2026
Cлужба поддержки 24/7
15:19 12:05м:26г