Билеты на поезд 016И Челябинск — Москва
⇌
| Апрель 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Май 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июнь 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Июль 2026 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Расписание поезда 016И Челябинск — Москва
- СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.
- Челябинск19:50
- Курган23:250:5700:22
- Кособродск01:080:0201:10
- Каргаполье01:530:0201:55
- Шадринск02:380:1002:48
- Далматово03:310:0103:32
- Катайск03:530:0203:55
- Каменск-Уральский04:410:0204:43
- Екатеринбург06:161:5608:12
- Дружинино09:320:3010:02
- Красноуфимск11:590:0212:01
- Янаул14:430:0214:45
- Сарапул15:490:0215:51
- Агрыз16:450:1517:00
- Казань21:280:3722:05
- Канаш00:070:0300:10
- Сергач01:550:0201:57
- Муром04:480:0204:50
- Москва Казанский вокзал09:30
- СтанцияПрибытиеСтоянкаОтправл.
ЖД билеты на направления из Челябинска
© 2026
Cлужба поддержки 24/7
20:23 13:04м:26г